具体参数
| 随车吊参数 | |||
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 整车型号: | STQ5118JSQN5 |
| 发动机: | 玉柴130匹马力 | 底盘型号: | STQ1118L07Y1N5 |
| 变速箱: | 5档变速箱带副变速 | 发动机型号: | YC4S130-50 |
| 前桥: | 1069B | 排放标准: | 国Ⅴ(国五) |
| 后桥: | 1089A | 整车尺寸: | 7500x2300x3550mm |
| 轴距: | 3900mm | 货厢尺寸: | 4300×2100×550 |
| 轴数: | 2(单桥) | 总质量: | 11450 |
| 轮胎: | 8.25R20 | 额定载质量: | 3775 |
| 轮胎数: | 6 | 整备质量: | 7480 |
| 燃油达标公告: | 2017年第41批(H0414951 11/8) | 环保达标公告: | 有 |
| 吊机上装配置 | |||
| 吊机品牌: | 徐工、石煤、程力、福曼、 | 吊机外形: | 五边形、六边形 |
| 操作方式: | 下操作、选装上操作(高空座椅) | 液压泵: | 单联泵、双联泵 |
| 液压系统: | 部分液压 / 全液压 | 回转马达: | 360度全回转,5吨以下折臂吊机为齿条缸 |
| 出臂方式: | 直臂伸缩、折臂伸缩 | 吊机节数: | 3节、4节 |
| 直臂吊机: | 5吨3节,5吨4节,6.3吨3节,6.3吨4节 | 折臂吊机: | 5吨3节,5吨4节,6.3吨3节,6.3吨4节 |
| 工作半径: | 8.7米, 11米, 9米, 11米 | 工作半径: | 8米, 9.92米, 8米, 9.92米 |
| 举升高度: | 10.5米, 12.5米, 11米, 12.8米 | 举升高度: | 11米, 12.8米, 11米, 13米 |
| 随车吊优势 | |||
| 重量: | 吊机轻量化 | 承载能力: | 高于市场正常承载能力 |
| 起重量: | 起重量大,可超少许负荷 | 回转马达: | 快速、高效、耐用 |
| 液压系统: | 全液压、稳定、平衡 | 回转方式: | 360度全回转 |
| 售后服务: | 三包服务一年或3万公里 | 液压泵: | 单联泵、双联泵 |
产品优势
产品结构
吊机工具
操作现场
购车流程
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
随州百捷